Seizoen 2026
Toeslag extra persoon
€ 15,— per persoon per nacht
Basisprijzen gelden voor 5 personen per accommodatie.
Waarborgsom
€ 250,— bij aankomst
Wordt verrekend met de eindafrekening. Betaling via iDEAL of creditcard.
Seizoen
18 april t/m 26 september
Buiten dit seizoen is Casa Fontelheira gesloten voor verhuur.
Tarieven 2026
| Periode | Seizoen | Weekprijs | Prijs per dag | Min. verblijf |
|---|---|---|---|---|
| 3 apr – 24 apr 2027 | Voorseizoen | € 1.162 | € 185 | 3 nachten |
| 17 apr – 9 mei 2027 | Mei Vakantie | € 1.260 | € 185 | 1 week |
| 9 mei – 10 jul 2027 | Laagseizoen | € 1.270 | € 195 | 3 nachten |
| 3 jul – 10 jul 2027 | Pre-hoogseizoen | € 1.594 | € 185 | 1 week |
| 10 jul – 4 sep 2027 | Hoogseizoen | € 1.845 | € 185 | 1 week |
| 4 sep – 11 sep 2027 | Na-Hoogseizoen | € 1.594 | € 185 | 1 week |
| 5 sep – 2 okt 2027 | Naseizoen | € 1.064 | € 170 | 3 nachten |
Prijs per accommodatie voor 5 personen. Toeslag € 15 per extra persoon per nacht. Eindschoonmaak € 85.
| Periode | Seizoen | Weekprijs | Prijs per dag | Min. verblijf |
|---|---|---|---|---|
| 3 apr – 24 apr 2027 | Voorseizoen | € 1.064 | € 170 | 3 nachten |
| 17 apr – 9 mei 2027 | Mei Vakantie | € 1.155 | € 180 | 1 week |
| 9 mei – 10 jul 2027 | Laagseizoen | € 1.095 | € 180 | 3 nachten |
| 3 jul – 10 jul 2027 | Pre-hoogseizoen | € 1.498 | € 170 | 1 week |
| 10 jul – 4 sep 2027 | Hoogseizoen | € 1.795 | € 170 | 1 week |
| 4 sep – 11 sep 2027 | Na-Hoogseizoen | € 1.498 | € 170 | 1 week |
| 5 sep – 2 okt 2027 | Naseizoen | € 994 | € 170 | 3 nachten |
Prijs per accommodatie voor 5 personen. Toeslag € 15 per extra persoon per nacht. Eindschoonmaak € 75.
| Periode | Seizoen | Weekprijs | Prijs per dag | Min. verblijf |
|---|---|---|---|---|
| 3 apr – 24 apr 2027 | Voorseizoen | € 945 | € 160 | 3 nachten |
| 17 apr – 9 mei 2027 | Mei Vakantie | € 1.148 | € 160 | 1 week |
| 9 mei – 10 jul 2027 | Laagseizoen | € 1.045 | € 180 | 3 nachten |
| 3 jul – 10 jul 2027 | Pre-hoogseizoen | € 1.445 | € 160 | 1 week |
| 10 jul – 4 sep 2027 | Hoogseizoen | € 1.695 | € 160 | 1 week |
| 4 sep – 11 sep 2027 | Na-Hoogseizoen | € 1.445 | € 160 | 1 week |
| 5 sep – 2 okt 2027 | Naseizoen | € 945 | € 160 | 3 nachten |
Prijs per accommodatie voor 5 personen. Toeslag € 15 per extra persoon per nacht. Eindschoonmaak € 75.
| Periode | Seizoen | Weekprijs | Prijs per dag | Min. verblijf |
|---|---|---|---|---|
| 3 apr – 24 apr 2027 | Voorseizoen | € 1.064 | € 170 | 3 nachten |
| 17 apr – 9 mei 2027 | Mei Vakantie | € 1.155 | € 170 | 1 week |
| 9 mei – 10 jul 2027 | Laagseizoen | € 1.095 | € 170 | 3 nachten |
| 3 jul – 10 jul 2027 | Pre-hoogseizoen | € 1.498 | € 170 | 1 week |
| 10 jul – 4 sep 2027 | Hoogseizoen | € 1.750 | € 170 | 1 week |
| 4 sep – 11 sep 2027 | Na-Hoogseizoen | € 1.498 | € 170 | 1 week |
| 5 sep – 2 okt 2027 | Naseizoen | € 994 | € 170 | 3 nachten |
Prijs per accommodatie voor 5 personen. Toeslag € 15 per extra persoon per nacht. Eindschoonmaak € 75.
| Periode | Seizoen | Weekprijs | Prijs per dag | Min. verblijf |
|---|---|---|---|---|
| 3 apr – 24 apr 2027 | Voorseizoen | € 1.162 | € 185 | 3 nachten |
| 17 apr – 9 mei 2027 | Mei Vakantie | € 1.270 | € 185 | 1 week |
| 9 mei – 10 jul 2027 | Laagseizoen | € 1.162 | € 195 | 3 nachten |
| 3 jul – 10 jul 2027 | Pre-hoogseizoen | € 1.594 | € 185 | 1 week |
| 10 jul – 4 sep 2027 | Hoogseizoen | € 1.845 | € 185 | 1 week |
| 4 sep – 11 sep 2027 | Na-Hoogseizoen | € 1.594 | € 185 | 1 week |
| 5 sep – 2 okt 2027 | Naseizoen | € 1.064 | € 170 | 3 nachten |
Prijs per accommodatie voor 5 personen. Toeslag € 15 per extra persoon per nacht. Eindschoonmaak € 75.
Reserveren
Bekijk beschikbaarheid en leg uw verblijf direct vast via ons boekingssysteem.