Saison 2027
| Periode | Saison | Wochenpreis | Preis pro Tag | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|---|
| 18. April – 9. Mai 2027 | Mai-Urlaub | € 1.260 | € 185 | 1 Woche |
| 9. Mai – 10. Juli 2027 | Niedrigsaison | € 1.270 | € 195 | 3 Nächte |
| 3. Juli – 10. Juli 2027 | Vor-Hochsaison | € 1.594 | € 185 | 1 Woche |
| 10. Juli – 4. September 2027 | Hochsaison | € 1.845 | n.v.t. | 1 Woche |
| 4. September – 11. September 2027 | Nach der Hochsaison | € 1.594 | € 185 | 1 Woche |
| 5. September – 2. Oktober 2027 | Naseizoen | € 1.064 | € 170 | 3 Nächte |
Preis pro Unterkunft für 5 Personen. Zuschlag € 15 pro zusätzliche Person pro Nacht. Endreinigung € 85.
| Periode | Saison | Wochenpreis | Preis pro Tag | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|---|
| 18. April – 9. Mai 2027 | Mai-Urlaub | € 1.155 | € 180 | 1 Woche |
| 9. Mai – 10. Juli 2027 | Niedrigsaison | € 1.095 | € 180 | 3 Nächte |
| 3. Juli – 10. Juli 2027 | Vor-Hochsaison | € 1.498 | € 170 | 1 Woche |
| 10. Juli – 4. September 2027 | Hochsaison | € 1.795 | n.v.t. | 1 Woche |
| 4. September – 11. September 2027 | Nach der Hochsaison | € 1.498 | € 170 | 1 Woche |
| 5. September – 2. Oktober 2027 | Naseizoen | € 994 | € 170 | 3 Nächte |
Preis pro Unterkunft für 5 Personen. Zuschlag € 15 pro zusätzliche Person pro Nacht. Endreinigung € 85.
| Periode | Saison | Wochenpreis | Preis pro Tag | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|---|
| 18. April – 9. Mai 2027 | Mai-Urlaub | € 1.148 | € 160 | 1 Woche |
| 9. Mai – 10. Juli 2027 | Niedrigsaison | € 1.045 | € 180 | 3 Nächte |
| 3. Juli – 10. Juli 2027 | Vor-Hochsaison | € 1.445 | € 160 | 1 Woche |
| 10. Juli – 4. September 2027 | Hochsaison | € 1.695 | n.v.t. | 1 Woche |
| 4. September – 11. September 2027 | Nach der Hochsaison | € 1.445 | € 160 | 1 Woche |
| 5. September – 2. Oktober 2027 | Naseizoen | € 945 | € 160 | 3 Nächte |
Preis pro Unterkunft für 5 Personen. Zuschlag € 15 pro zusätzliche Person pro Nacht. Endreinigung € 75.
| Periode | Saison | Wochenpreis | Preis pro Tag | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|---|
| 18. April – 9. Mai 2027 | Mai-Urlaub | € 1.155 | € 170 | 1 Woche |
| 9. Mai – 10. Juli 2027 | Niedrigsaison | € 1.095 | € 170 | 3 Nächte |
| 3. Juli – 10. Juli 2027 | Vor-Hochsaison | € 1.498 | € 170 | 1 Woche |
| 10. Juli – 4. September 2027 | Hochsaison | € 1.750 | n.v.t. | 1 Woche |
| 4. September – 11. September 2027 | Nach der Hochsaison | € 1.498 | € 170 | 1 Woche |
| 5. September – 2. Oktober 2027 | Naseizoen | € 994 | € 170 | 3 Nächte |
Preis pro Unterkunft für 5 Personen. Zuschlag € 15 pro zusätzliche Person pro Nacht. Endreinigung € 75.
| Periode | Saison | Wochenpreis | Preis pro Tag | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|---|
| 18. April – 9. Mai 2027 | Mai-Urlaub | € 1.270 | € 185 | 1 Woche |
| 9. Mai – 10. Juli 2027 | Niedrigsaison | € 1.162 | € 195 | 3 Nächte |
| 3. Juli – 10. Juli 2027 | Vor-Hochsaison | € 1.594 | € 185 | 1 Woche |
| 10. Juli – 4. September 2027 | Hochsaison | € 1.845 | n.v.t. | 1 Woche |
| 4. September – 11. September 2027 | Nach der Hochsaison | € 1.594 | € 185 | 1 Woche |
| 5. September – 2. Oktober 2027 | Naseizoen | € 1.064 | € 170 | 3 Nächte |
Preis pro Unterkunft für 5 Personen. Zuschlag € 15 pro zusätzliche Person pro Nacht. Endreinigung € 85.
Vorauszahlung
50% bei Buchung
Sichere Online-Transaktionen über Mollie, nach unserer Bestätigung. Der Restbetrag zahlen Sie spätestens 8 Wochen vor Anreise.
Zusatzgebühr für eine weitere Person
15 € pro Person pro Nacht
Die Grundpreise gelten für 5 Personen pro Unterkunft.
Reinigung und Endreinigung
150 € Kaution bei Ankunft
Endreinigung: € 85 für die Casa-Unterkünfte und die 6-Personen-Lodges, € 75 für die 5-Personen-Lodges. Beide in bar bei der Ankunft.
Saison
18. April bis 26. September
Ab diesem Saisonende ist Casa Fontelheira für die Vermietung geschlossen.
Reservieren
Überprüfen Sie die Verfügbarkeit und buchen Sie direkt über unser Buchungssystem.